TOP/トップ モンキレンチ H-250
商品品番 | H-250 |
---|---|
商品分類 | 道具・工具 |
商品名 | モンキレンチ |
メーカー名 | TOP/トップ |
付属品: |
商品説明
用途
- 産業機械・機器類のボルト・ナット脱着に適しています
- 配管・電材・車両・建設等幅広くご使用頂けます
注意
- ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください
- パイプ等を継ぎ足して使用しないでください
- ハンマー代わりに使用しないでください
- 工具の使用目的以外に使用しないでください
■材質:Cr-V
製品番号 | 標準価格 (¥) |
口開き寸法 (mm) |
重量 (g) |
保証トルク (N・m) |
包装寸法(mm) 高さ×幅 |
小箱入数 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-100 | 3,050 | 0~13 | 50 | 67.8 | 173×62 | 6 | 100146 |
H-150 | 2,950 | 0~20 | 115 | 163.9 | 205×70 | 6 | 100221 |
H-200 | 3,250 | 0~24 | 230 | 305.1 | 255×79 | 6 | 100306 |
H-250 | 4,100 | 0~29 | 400 | 508.5 | 308×92 | 6 | 100498 |
H-300 | 5,500 | 0~34 | 650 | 864.4 | 360×102 | 6 | 100573 |
H-375 | 10,750 | 0~44 | 1,260 | 1,694.8 | 450×120 | 2 | 100658 |
H-450 | 15,000 | 0~53 | 1,960 | 2,259.5 | 475×120 | 1 | 100733 |
H-600 | 27,750 | 0~62 | 3,700 | 2,825.3 | 620×145 | 1 | 100818 |
製品番号 | L (mm) |
D (mm) |
T1 (mm) |
T2 (mm) |
t (mm) |
---|---|---|---|---|---|
H-100 | 110 | 33.5 | 5.5 | 8.5 | 5 |
H-150 | 159 | 47 | 6 | 10 | 5.2 |
H-200 | 208 | 57.5 | 7.5 | 13 | 6.7 |
H-250 | 258 | 70 | 9 | 14.5 | 7.7 |
H-300 | 308 | 83 | 10 | 17.5 | 9.2 |
H-375 | 385 | 104 | 12 | 23 | 11.2 |
H-450 | 465 | 120 | 15 | 27 | 13 |
H-600 | 615 | 148 | 18 | 32 | 16 |
※JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります
※標準価格は1丁あたりの価格となっております
製品番号 H-100 H-150 H-200 H-250 H-300 H-375 H-450 H-600H-100