makita/マキタ 18V充電式集じん機
商品品番 | VC750DZ |
---|---|
商品分類 | 充電工具 |
商品名 | 充電式集じん機 |
メーカー名 | makita/マキタ |
付属品: |
商品説明
マキタ 18V充電式集じん機(乾湿両用) VC750Dの特長
- 手軽にパワフル集じん
- サッと持ち込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に
- ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立
- ●最大吸込仕事率 強:50W/標準:25W
- ●連続作業時間(※1) 強:約36分/標準:約1時間12分 (BL1860B使用時)
- ※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
▼マキタ 18V充電式集じん機(乾湿両用) VC750D 仕様表
モデルNo. | VC750D | |
最大吸込仕事率(W) | 強:50 標準:25 | |
最大風量(m3/min) | 強:1.6 標準:1.3 | |
最大真空度(kPa) | 強:6.7 標準:4.2 | |
集じん量(L) | 7.5 | |
吸水量(L) | 4.5 | |
電源(V) | 直流18V | |
本機寸法(mm) 長さ×幅×高さ |
418×251×278 | |
質量(kg)(バッテリ含) | 4.1 | |
標準付属品 | VC750DRG | バッテリBL1860B、充電器DC18RF 伸縮ホース(1.4~2.0m)、ワイドノズル、サッシノズル、ショルダーベルト |
VC750DZ | 伸縮ホース(1.4~2.0m)、ワイドノズル、サッシノズル、ショルダーベルト | |
1充電あたりの作業量(目安) ※1 | 強:約36分 標準:約1時間12分 (BL1860B使用時) |
※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。