ヤマヒロ ジャックポイント スチール用セルフドリリングスクリュー

| 商品品番 | FJ ユニクロ サラ |
|---|---|
| 商品分類 | 建築金物 |
| 商品名 | ヤマヒロ ジャックポイント スチール用セルフドリリングスクリュー |
| メーカー名 | ヤマヒロ |
| 付属品: |
商品説明


| 品 番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 |
| FJA16 | 3.5×16 | 1,500本×10箱 | 16.0 | 7.0 | 2.4 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 2.9 | 全ねじ | 8.0 | 2.3mmまで |
| FJA19 | 3.5×19 | 1,000本×10箱 | 19.0 | 7.0 | 2.4 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 2.9 | 全ねじ | 11.0 | 2.3mmまで |
| FJA25 | 3.5×25 | 1,000本×10箱 | 25.0 | 7.0 | 2.4 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 2.9 | 全ねじ | 17.0 | 2.3mmまで |
| FJ13 | 4×13 | 1,000本×10箱 | 13.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 4.0 | 3.4 | 全ねじ | 5.0 | 2.3mmまで |
| FJ16 | 4×16 | 1,000本×10箱 | 16.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 6.0 | 3.2mmまで |
| FJ19 | 4×19 | 1,000本×10箱 | 19.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 9.0 | 3.2mmまで |
| FJ25 | 4×25 | 800本×10箱 | 25.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 15.0 | 3.2mmまで |
| FJ30 | 4×30 | 700本×10箱 | 32.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 22.0 | 3.2mmまで |
| FJ35 | 4×35 | 600本×10箱 | 35.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 25.0 | 3.2mmまで |
| FJ40 | 4×40 | 400本×10箱 | 41.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 31.0 | 3.2mmまで |
| FJ45 | 4×45 | 400本×10箱 | 45.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 35.0 | 3.2mmまで |
| FJ50 | 4×50 | 300本×10箱 | 51.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 41.0 | 3.2mmまで |
| FJ60 | 4×60 | 200本×10箱 | 60.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 50.0 | 3.2mmまで |
| FJ65 | 4×65 | 200本×10箱 | 65.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 55.0 | 3.2mmまで |
| FJ70 | 4×70 | 150本×10箱 | 70.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 60.0 | 3.2mmまで |
| FJ75 | 4×75 | 120本×10箱 | 75.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 65.0 | 3.2mmまで |
| FJB25 | 5×25 | 500本×10箱 | 25.0 | 10.0 | 3.5 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 13.0 | 3.2mmまで |
| FJB30 | 5×30 | 400本×10箱 | 32.0 | 10.0 | 3.5 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 20.0 | 3.2mmまで |
| FJB35 | 5×35 | 400本×10箱 | 35.0 | 10.0 | 3.5 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 23.0 | 3.2mmまで |
| FJB40 | 5×40 | 300本×10箱 | 41.0 | 10.0 | 3.5 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 29.0 | 3.2mmまで |
| FJB45 | 5×45 | 300本×10箱 | 45.0 | 10.0 | 3.5 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 33.0 | 3.2mmまで |
| FJB50 | 5×50 | 200本×10箱 | 51.0 | 10.0 | 3.5 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 39.0 | 3.2mmまで |
| FJB60 | 5×60 | 150本×10箱 | 60.0 | 10.0 | 3.5 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 48.0 | 3.2mmまで |
| FJB65 | 5×65 | 150本×10箱 | 65.0 | 10.0 | 3.5 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 53.0 | 3.2mmまで |
| FJB70 | 5×70 | 100本×10箱 | 70.0 | 10.0 | 3.5 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 58.0 | 3.2mmまで |
| FJB75 | 5×75 | 100本×10箱 | 75.0 | 10.0 | 3.5 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 63.0 | 3.2mmまで |














